A-35

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 boravak+blagavanonica 26,74 1 26,74
02 kuhinja 5,67 1 5,67
03 hodnik 9,04 1 9,04
04 kupaonica 4,09 1 4,09
05 kupaonica 6,47 1 6,47
06 izba 2,71 1 2,71
07 predprostor 5,16 1 5,16
08 soba 12,58 1 12,58
09 soba 13,75 1 13,75
10 soba 10,01 1 10,01
Ukupna površina:   96,22
11 balkon 4,79 0,5 2,39
  Sveukupna površina:   98,61

Informacije

Oznaka: A-35
Objekt: Varaždin
Sobnost: četverosoban
Etaža: 3.kat
P. površina: 98,61
 
Status: prodano