poslovni apartman S.02.2

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 7,29 1 7,29
02 kuhinja 8,55 1 8,55
03 boravak+blagavanonica 20,34 1 20,34
04 kupaonica 4,97 1 4,97
05 soba 10,27 1 10,27
06 hodnik 6,51 1 6,51
07 soba 9,95 1 9,95
08 gospodarstvo 2,99 1 2,99
09 izba 1,76 1 1,76
10 wc 2,13 1 2,13
11 hodnik 3,51 1 3,51
12 hodnik 2,88 1 2,88
Ukupna površina:   81,14
13 loggia 29,93 0,75 22,45
  Sveukupna površina:   103,59

Informacije

Oznaka: poslovni apartman S.02.2
Objekt: J-12
Sobnost: trosoban
Etaža: 2. kat
P. površina: 103,59
 
Status: prodano