S.03.4

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 4,70 1 4,71
02 kuhinja 6,00 1 6,00
03 blagavaonica 9,05 1 9,05
04 dnevni boravak 18,40 1 18,40
05 kupaonica 4,65 1 4,65
06 soba 12,32 1 12,32
07 soba 12,32 1 12,32
08 soba 10,88 1 10,88
09 garderoba 4,25 1 4,25
10 kupaonica 3,90 1 3,90
11 hodnik 7,38 1 7,38
12 wc 2,80 1 2,80
13 gospodarstvo 3,05 1 3,05
14 izba 1,90 1 1,90
15 hodnik 2,61 1 2,61
16 hodnik 2,53 1 2,53
Ukupna površina:   106,75
17 natkrivena terasa 10,24 0,5 5,12
18 nenatkrivena terasa 15,94 0,25 3,98
  Sveukupna površina:   115,99

Informacije

Oznaka: S.03.4
Objekt: J-12
Sobnost: četverosoban
Etaža: 3 kat
P. površina: 115,99
 
Status: prodano