S.05.5

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 9,21 1 9,21
02 kuhinja 6,00 1 6,00
03 blagavaonica 8,80 1 8,80
04 dnevni boravak 18,71 1 18,71
05 kupaonica 6,62 1 6,62
06 soba 11,60 1 11,60
07 soba 11,20 1 11,20
08 soba 13,48 1 13,48
09 kupaonica 4,05 1 4,05
10 hodnik 7,05 1 7,05
11 soba 11,81 1 11,81
12 hodnik 5,30 1 5,30
13 kupaonica 5,37 1 5,37
14 izba 1,70 1 1,70
15 gospodarstvo 2,98 1 2,98
16 wc 2,01 1 2,01
17 hodnik 2,42 1 2,42
Ukupna površina:   128,31
18 loggia 9,56 0,75 7,17
  Sveukupna površina:   135,48

Informacije

Oznaka: S.05.5
Objekt: J-12
Sobnost: peterosoban
Etaža: 5.kat
P. površina: 135,48
 
Status: prodano