S.06.6

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 6,97 1 6,97
02 kuhinja 6,34 1 6,34
03 blagavaonica 8,82 1 8,82
04 dnevni boravak 19,05 1 19,05
05 kupaonica 5,80 1 5,80
06 soba 10,89 1 10,89
07 soba 12,11 1 12,11
08 hodnik 12,35 1 12,35
09 soba 12,54 1 12,54
10 hodnik 2,66 1 2,66
11 kupaonica 3,89 1 3,89
12 izba 1,53 1 1,53
13 wc/gospodarstvo 3,90 1 3,90
Ukupna površina:   106,85
14 loggia 10,08 0,75 7,56
  Sveukupna površina:   114,41

Informacije

Oznaka: S.06.6
Objekt: J-12
Sobnost: četverosoban
Etaža: 6.kat
P. površina: 114,41
 
Status: prodano