S.07.4

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 5,05 1 5,05
02 kuhinja 5,90 1 5,90
03 blagavaonica 9,32 1 9,32
04 dnevni boravak 19,05 1 19,05
05 kupaonica 5,98 1 5,98
06 soba 12,54 1 12,54
07 soba 12,54 1 12,54
08 soba 12,35 1 12,35
09 garderoba 3,87 1 3,87
10 kupaonica 5,98 1 5,98
11 hodnik 11,80 1 11,80
12 wc 2,98 1 2,98
13 gospodarstvo 2,83 1 2,83
14 izba 1,70 1 1,70
Ukupna površina:   110,75
15 loggia 10,08 1 7,56
  Sveukupna površina:   118,31

Informacije

Oznaka: S.07.4
Objekt: J-12
Sobnost: četverosoban
Etaža: 7.kat
P. površina: 118,31
 
Status: prodano