S.15.5

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 10,85 1 10,85
02 kuhinja 5,90 1 5,90
03 blagavaonica 9,32 1 9,32
04 dnevni boravak 19,05 1 19,05
05 kupaonica 5,80 1 5,80
06 soba 12,33 1 12,33
07 soba 12,11 1 12,11
08 soba 13,62 1 13,62
09 kupaonica 4,69 1 4,69
10 hodnik 6,25 1 6,25
11 soba 12,32 1 12,32
12 hodnik 11,97 1 11,97
13 kupaonica 5,88 1 5,88
14 izba 2,10 1 2,10
15 gospodarstvo 2,14 1 2,14
16 wc 2,39 1 2,39
Ukupna površina:   136,72
17 loggia 10,08 0,75 7,56
  Sveukupna površina:   144,28

Informacije

Oznaka: S.15.5
Objekt: J-12
Sobnost: peterosoban
Etaža: 15.kat
P. površina: 144,28
 
Status: prodano