S.15.8

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 4,20 1 4,20
02 kuhinja 5,55 1 5,55
03 blagavaonica 10,85 1 10,85
04 dnevni boravak 18,40 1 18,40
05 kupaonica 5,88 1 5,88
06 soba 12,32 1 12,32
07 soba 9,46 1 9,46
08 hodnik 7,65 1 7,65
09 gospodarstvo 4,02 1 4,02
10 izba 1,35 1 1,35
11 soba 9,46 1 9,46
Ukupna površina:   89,14
12 loggia 10,08 0,75 7,56
  Sveukupna površina:   96,70

Informacije

Oznaka: S.15.8
Objekt: J-12
Sobnost: četverosoban
Etaža: 15.kat
P. površina: 96,70
 
Status: prodano